BEF 301
|
Beton- und Estrichfräse für größere Einsatzflächen. Vorwärts- und Rückwärtsfräsen, exakte Frästiefeneinstellung und der 2-stufige Fahrantrieb sorgen für ein wirtschaftliches und professionelles Ergebnis. Besondere Merkmale
|
![]() |
Technische Daten
| Beschreibung | Einheit | Größe |
| Spannung | Volt/ Hz | 3x400 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Antriebsmotor | Watt | 7500 |
| Geschwindigkeit | km/h | 2,5/5,0 |
| Fräsen zum Rand | mm | 40 |
| Arbeitsbreite | mm | 300 |
| Rotordrehzahl | min-1 | 640 |
| Fräsleistung, Durchschnitt | m² | 50-100 |
| Frästiefe, max. | mm | 5 |
| Gewicht | kg | 300 |
| CE-Prüfung | ja |
Einsatzmöglichkeiten
BEF 301
Aufrauen von Beton, Rillieren von Betonflächen, Abfräsen von Beschichtungen, Entfernen von Straßenmarkierungen, Zementrückständen und alter Böden
System Schwamborn

Frästrommel-Position vor den Laufräden
- Erzeugt ein gleichmäßigeres Fräsbild durch die Vermeidung von Kopiereffekten
- Das Maschinengewicht sitzt gleichmäßiger verteilt auf den Transporträdern und auf der Frästrommel = Höhere Laufruhe und bessere Maschinenstabilität bei schweren Fräsarbeiten
Bestellinformationen
Maschine komplett mit Bestückung
| Maschine | Volt/Hz | Bestückung | Stecker | Art.Nr. |
| BEF 301 | 3x400/50 | mit Fräslamellen, Hatmetall | 16A, EU | 795030 |
| BEF 301 | 3x400/50 | mit Schäl- Lamellen | 16A, EU | 795032 |
| BEF 301 | 3x220/60 | mit Fräslamellen, Hartmetall | 32A, US | 795036 |

