BEF 201
|
Beton- und Estrichfräse für kleinere bis mittlere Einsatzflächen. Der niedere Schwerpunkt gewährt eine große Laufruhe und sorgt für schnelle, gleichmäßige Fräsergebnisse. Eine dreifache Rotorlagerung und gehärtete Lamellenlager machen sie besonders zuverlässig. Besondere Merkmale
|
![]() |
Technische Daten
| Beschreibung | Einheit | Größe |
| Spannung | Volt | 230/3x400/Benzin |
| Frequenz | HZ | 50 |
| Antriebsmotor | Watt | 2200 (E-Version)/4000 (Benzin) |
| Arbeitsbreite | mm | 200 |
| Fräsabstand, Wand | mm | 45 |
| Fräsabstand, Wand mit Randfräse | mm | 7 |
| Rotordrehzahl | min-1 | 1735 |
| Fräsleistung, Druchschnitt | m²/h | 30-45 |
| Frästiefe, max. | mm | 2,5 |
| Gewicht | kg | 79/80 (Benzin) |
| CE-Prüfung | ja |
Einsatzmöglichkeiten
BEF 201
Aufrauen von Beton, Rillieren von Betonflächen, Abfräsen von Beschichtungen und Markierungen
Bestellinformationen
Maschine komplett mit Bestückung mit Fräslamellen, 5-Kant, Hartmetall, Wolfram-Karbid-Stiften, 42mm
| Maschine | Volt/Hz | Watt | Arbeitsbreite | Gewicht | Stecker | Art.Nr. |
| BEF 201 | 230/50 | 2200 | 200 mm | 74 kg | EU | 795105 |
| BEF 201 | 3x400/50 | 2200 | 200mm | 74kg | 16A, EU | 795109 |
| BEF 201 | Benzin | 4000 | 200mm | 80kg | - | 795113 |
mit Schäl-Lamelle, 40mm x 22mm
| Maschine | Volt/Hz | Watt | Arbeitsbreite | Gewicht | Stecker | Art.Nr. |
| BEF 201 | 230/50 | 2200 | 200 mm | 74 kg | EU | 795107 |
| BEF 201 | 3x400/50 | 2200 | 200mm | 74kg | 16A, EU | 795111 |
| BEF 201 | Benzin | 4000 | 200mm | 80kg | - | 895115 |

