BAS 1500
|
Listwy wibrujące BAS 1500 równomiernie zagęszczają, rozciągają i odpowietrzają świeże wylewki betonowe. Prosta i bezpieczna obsługa. Możliwość indywidualnej regulacji drążka prowadzącego powoduje wygodną i efektywną pracę. Cechy szczególne
|
![]() |
Dane techniczne
| Opis | Jednostka | BAS 1500 |
| BAS 1500-E (wersja elektryczna) | ||
| Napięcie | V | 230 |
| Częstotliwosć | Hz | 50 |
| Moc | W | 100 |
| Klasa ochrony | I | |
| Stopień ochrony | IP | 65 |
| Szerokosć robocza | mm | 1500 |
| Długosć kabla | m | 20 |
| Obroty silnika | min-1 | 3000 |
| Waga | kg | 13 |
| Certyfikat CE | TAK | |
| BAS 1500-V (wersja spalinowa) | ||
| Silnik | 2-Takt-Benzin | Kawasaki |
| Moc | W | 1000 |
| Pojemnosć | cm³ | 22,5 |
| Zbiornik | l | 0,5 |
| Swieca zapłonowa | N5kBPMR6A | |
| Szerokosć robocza | mm | 1500 |
| Obroty | min-1 | 2500-3000 |
| Waga | kg | 14 |
| Certyfikat CE | TAK | |
| Paliwo | 1:50 | Benzin |
Możliwosci zastosowania
BAS 1500
Zagęszczanie, odpowietrzanie, rozciąganie i wyrównywanie swieżych wylewek betonowych.
Informacje dot. zamówienia
| Maszyna | V / Hz | W | Szer. robocza | Wtyczka | Nr art. |
| BAS 1500 E | 230/50 | 100 | 1500mm | EU | 795225 |
| BAS 1500 V | Benzin | 1000 | 1500mm | - | 795226 |

