OMF 250
|
Oscylacyjna technika frezowania do stosowania w pomieszczeniu i na zewnątrz. Dzięki kompaktowej konstrukcji i dużej zwrotności zapewnia efektywne zastosowanie zarówno na mniejszych jak i na większych powierzchniach przy wyrównywaniu, kształtowaniu i usuwaniu starych nawierzchni na betonie, jastrychu i jezdniach. Cechy szczególne
|
![]() |
Dane techniczne
| Opis | Jednostka | OMF 250 |
| Silnik Kubota | kW | 18,7 - chłodzony cieczą |
| - pojemnosć / liczba cylindrów | cm3 | 1100 / 3 |
| - rodzaj paliwa | typ | Diesel |
| - zużycie paliwa | l / h | 2,5 do 3,0 |
| Zbiornik paliwa | l | 13 |
| - czas pracy na pełnym zbiorniku | h | 4,5 |
| Szerokosć robocza, max. | mm | 250 |
| Głębokosć frezowania, max. | ||
| - asfalt | mm | 40 |
| - beton | mm | 30 |
| Ø-Wydajnosć | ||
| - beton | m² / h | 15 - 30 |
| Frezowanie od krawędzi | ||
| - lewej | mm | 25 |
| - prawej, min. | mm | 450 |
| - tylnej | mm | 270 |
| Prędkosć | ||
| - transportowa | km / h | 5 |
| - robocza | m / min | 1,0 - 2,0 |
| - Napęd hydrauliczny | TAK | |
| Bęben frezujący: | ||
| Trwałosć | ||
| - bęben frezujący (beton) | m² | ~5000 |
| - zestaw noży (beton) | m² / h | ~600 - 1000 |
| Noże frezujące | ||
| - liczba (bęben zgrubny) | sztuk | 26 |
| - długosć | mm | 65 |
| - odstęp (bęben zgrubny) | mm | 12 |
| Koło skrętu | ||
| - w lewo | m | 3,3 |
| - w prawo | m | 4,9 |
| - promień skrętu | cm | 0 |
| Zbiornik wody | l | 60 |
| - System zraszania | standard | TAK |
| Masa całkowita | kg | 1030 |
| - obciążenie koła przedniego | kg | 480 |
| - obciążenie koła lewego | kg | 215 |
| - obciążenie koła prawego | kg | 335 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | cm | 194 x 90 x 118 |
| Przyłącze odkurzacza | mm | 70 |
Możliwosci zastosowania
Usuwanie i kształtowanie powierzchni przemysłowych (beton, żywice epoksydowe, asfalt i inne), brukowanych, zamarzniętych, parkingów, jezdni, frezowanie kanałów, studzienek. W budownictwie drogowym.
Informacje dot. zamówienia
| Maszyna | Wyposażenie | Nr art. |
| OMF 250 | bęben frezujący zgrubny uzbrojony w 26 noży, odstęp liniowy 12mm | 705001 |

