ES 420
|
Wszechstronne zastosowanie przy czyszczeniu i pielęgnacji posadzek, dywanów i wykładzin oraz przy pracach gruntujących i renowacyjnych. Ekonomiczne i szczególnie przydatne firmom posadzkarskim oraz w budynkach użyteczności publicznej jak szkoły, hotele, domy opieki, itp.
Cechy szczególne
|
![]() |
Dane techniczne
| Opis | Jednostka | ES 420 |
| Napięcie | V | 230/120 |
| Częstotliwosć | Hz | 50/60 |
| Moc | W | 1200 |
| Klasa ochrony | I | |
| Stopień ochrony | IP | 44 |
| Szerokosć robocza, szczotki | mm | 420 |
| Szerokosć robocza | mm | 406 |
| Nacisk roboczy | g/cm² | 50 |
| Moment obrotowy | Nm | 56 |
| Długosć kabla | m | 12 |
| Poziom hałasu | dB(A) | 63 |
| Waga | kg | 40 |
| Wysokosć częsci roboczej | cm | 28 |
| Certyfikat CE | TAK | |
| Obroty | min-1 | 175 |
Możliwosci zastosowania
ES 420 i ES 420 duo
Czyszczenie, polerowanie, szamponowanie, szlifowanie, odpylanie.
ES 420 S i ES 420 SH
Szlifowanie, czyszczenie, polerowanie, szamponowanie, odpylanie, zacieranie jastrychu.
Informacje dot. zamówienia
| Maszyna | V / Hz | W | Dł. drążka | Wtyczka | Nr art. |
| ES 420 | 230 / 50 | 1200 | 850 mm | EU | 610725 |
| ES 420 | 120 / 60 | 1200 | 850 mm | -- | 610734 |
| ES 420 | 230 / 60 | 1200 | 850 mm | EU | 610735 |

