OMF 250
|
Fraiseuse à froid avec technique de fraisage vibrante, pour l’intérieur et l’extérieur. Grâce à sa construction compacte et à sa maniabilité, cette machine convient particulièrement pour une mise en œuvre efficace sur des surfaces restreintes. Enlèvement d’anciens revêtements ur des surfaces restreintes, fraisage du béton, de chapes industrielles ou réparations de voies de circulation. Avantages
|
![]() |
Données techniques
| Description | Unité | OMF 250 |
| Moteur d’entraînement | kW | 18,7 - Wassergekühlt |
| - Cylindrée / cylindres | ccm | 1100/3 |
| - Carburant | Type | Diesel |
| - Consom./heure de fraisage | l/h | 2,5 bis 3,0 |
| Réservoir de carburant | l | 13 |
| - Portée | h | 4,5 |
| Largeur max. | mm | 250 |
| Profondeur max.de fraisage | ||
| - revêtements asphaltés | mm | 40 |
| - surfaces en béton | mm | 30 |
| Ø - Puissance de fraisage | ||
| - surfaces en béton | m²/h | 15-30 |
| Écart de fraise par rapport au bord | ||
| - Gauche | mm | 25 |
| - Droite, min. | mm | 450 |
| - Arrière | mm | 270 |
| Vitesse | ||
| - Transport | km/h | 5 |
| - Mode fraisage | m/min | 1,0- 2,0 |
| - Traction | hydraulique | oui |
| Entraînement de fraisage: | ||
| Vie d’outil | ||
| - Tambour de fraisage, béton, env. | m² | ~5000 |
| - Jeu de burins, béton, env. | m²/h | ~600 - 1000 |
| Burin | ||
| - Nombre | Pièces | 26 |
| - Longueur à l’état neuf | mm | 65 |
| - Écart entre rangées | mm | 12 |
| Rayon de braquage | ||
| - gauche | m | 3,3 |
| - droite | m | 4,9 |
| - Ø min. de fraisage | cm | 0 |
| Réservoir d’eau | l | 60 |
| -Dispositif d'humidification | ja | |
| Poids total | kg | 1030 |
| - Charge de roue, avant | kg | 480 |
| - Charge de roue, arrière gauche | kg | 215 |
| - Charge de roue, arrière droite | kg | 335 |
| Dimensions L x l x h | cm | 194 x 90 x 118 |
| Raccord pour aspiration | mm | 70 |
Domaines d'application
Rénovation de sols dans l’industrie, garages à étages, pont, construction de routes, soulèvements dû au gel. Dégagement de canalisations ou de couvercles.
Détails de commande
| Machine | Désignation | Artikel Nr. |
| OMF 250 | Tambour de fraisage avec 26 burins à queue cylindrique, écart entre rangées 12 mm | 705001 |

