BEF 201
|
Rabot pour béton et chapes, pour petites et moyennes surfaces Le centre de gravité bas offre une grande stabilité et assure ainsi des résultats de rabotage rapides et uniformes. Grande fiabilité et solidité grâce à un tambour segmenté en trois parties, qui sont en acier trempé. Avantages:
|
![]() |
Caractéristiques techniques
| Description | Unité | BEF 201 |
| Tension | Volt | 230/3x400/essence |
| Fréquence | HZ | 50 |
| Puissance | Watt | 2200 (e-version)/4000 (essence) |
| Largeur de travail | mm | 200 |
| Fraisage au bords | mm | 45 |
| Vitesse de rotor | t/mn | 1735 |
| Ø-travail de rabotage | m²/h | 30-45 |
| Ø Profond. max. | mm | 2,5 |
| poids | kg | 79/80 (essence) |
| Certification CE | oui |
Domaines d'application
BEF 201
Raboter, gratter, rainurer des surfaces en béton, décaper des revêtements, enlever des marquages de rues, des résidus de ciment et de vieux revêtements de sol.
Bestellinformationen
Machine cpl. avec garniture de molettes
Avec molettes standards pentagonals, trempées à pointes en carbure de tungstène, 42 mm
| Machine | Volt/Hz | Watt | Largeur de travail | Poids | Fiche | Réf. |
| BEF 201 | 230/50 | 2200 | 200 mm | 74 kg | EU | 795105 |
| BEF 201 | 3x400/50 | 2200 | 200mm | 74kg | 16A, EU | 795109 |
| BEF 201 | Benzin | 4000 | 200mm | 80kg | - | 795113 |
Avec molettes d'écroûtage, 40 x 22 mm
| Machine | Volt/Hz | Watt | Largeur de travail | Poids | Fiche | Réf. |
| BEF 201 | 230/50 | 2200 | 200 mm | 74 kg | EU | 795107 |
| BEF 201 | 3x400/50 | 2200 | 200mm | 74kg | 16A, EU | 795111 |
| BEF 201 | Benzin | 4000 | 200mm | 80kg | - | 895115 |

