EP 430 duo
|
EP 430 duo à deux vitesses pour le nettoyage, polissage et rénovation de sols Avantages
|
![]() ![]() |
Caractéristiques techniques
| Description | Unité | EP 430 duo |
| Tension | Volt | 230 |
| Fréquence | Hz | 50/60 |
| Moteur | Watt | 1300-1600 |
| Classe de protection | I | |
| Degré de protection | IP | 44 |
| Ø-brosse | mm | 430 |
| Ø-pad | mm | 430 |
| Vitesse de rotation | t/mn | 400 |
| Pression brosse | g/cm² | 165 - 330 |
| Couple | Nm | 50/37 |
| Longueur du câble | m | 12 |
| Niveau sonore | db(A) | 58 |
| Poids | kg | 42 |
| Hauteur libre | cm | 320 |
| Manche | mm | 850 |
| Certification CE | oui |
Domaines d'application
EP 430
duo à deux vitesses pour le nettoyage, polissage et rénovation de sols
Détails de commande
| Machine | Volt/Hz | Watt | Manche | Fiche | Réf. |
| EP 430 duo | 230/50 | 1300/1600 | 850 mm | EU | 608351 |


